PRODUCTS
- 首頁
- 不斷電系統專區
- UPS規格
- 資料中心及工廠用三相UPS
- APC Easy 3S 20kVA-40kVA
資料中心及工廠用三相UPS
APC Easy 3S 20kVA-40kVA
資料中心及工廠用三相UPS- 特點
- Easy 3S 20kVA-40kVA
- Easy UPS 3S易於安裝及啟用
- 最多並聯4台UPS,以增加容量或提供冗餘
- 提供延長執行時間選項
產品介紹
高效能 3 相 UPS 配備先進的產品功能、極具優勢的規格及健全的電氣設計,使資料中心或電氣機可輕鬆達到企業永續經營的目標。 安裝、操作、保養及維修格外簡單,是中小型企業的最佳選擇。
| Easy 3S 20kVA | Easy 3S 30kVA | Easy 3S 40kVA | |
|---|---|---|---|
| 型式 | 直立式 | 直立式 | 直立式 |
| 輸入電壓 | 400V 3相 | 400V 3相 | 400V 3相 |
| 輸出電壓 | 400V 3相 | 400V 3相 | 400V 3相 |
| 額定功率 | 20 kVA/20 kW | 30 kVA/30 kW | 40 kVA/40 kW |
| UPS類型 | 在線雙變換式 | 在線雙變換式 | 在線雙變換式 |
| 高度 | 77 cm | 77 cm | 77 cm |
| 寬度 | 25 cm | 25 cm | 25 cm |
| 深度 | 80 cm | 80 cm | 90 cm |
| 淨重 | 58 kg | 60 kg | 70 kg |
| 網絡頻率 | 45...65 Hz | 45...65 Hz | 45...65 Hz |
| 操作環境空氣溫度 | 0…40 °C | 0…40 °C | 0…40 °C |
| 操作環境濕度 | 0…95 % 無冷凝 | 0…95 % 無冷凝 | 0…95 % 無冷凝 |
| 產品認證 | CE EAC RCM |
CE EAC RCM |
CE EAC RCM |